Polymarket Perps liquidations
A liquidation is a position the venue closed by force when its losses used up its margin. Each row is one liquidation of $1K or more on Polymarket Perps: the wallet, the markets, the side that was closed, the value and the realized P&L.
On Free: the latest 50, 15 minutes behind. A liquidation appears 15 minutes after it ends.
Through . The free site is 15 minutes behind the market.
| Time (UTC) | Trader | Market | Class | Action | Price | Value | Realized P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:09 | JMLL | XPL | Crypto | LIQUIDATED LONG | $6,066 | −$436.03 | |
| 16:55 | meagainsttheworld | CBRS | Stocks | LIQUIDATED LONG | $1,776 | −$101.57 | |
| 16:54 | petehegseth | SOXL | Indexes | LIQUIDATED LONG | $7,111 | −$416.33 | |
| 16:52 | Djc-563 | NAS100 | Indexes | LIQUIDATED LONG | $25.6K | −$262.20 | |
| 16:21 | snoepjes | PUMP | Crypto | LIQUIDATED SHORT | $12.2K | −$588.34 | |
| 16:05 | meagainsttheworld | ARM | Stocks | LIQUIDATED LONG | $1,214 | −$68.26 | |
| 16:01 | CryptoVic416 | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,969 | −$22.31 | |
| 15:56 | gqqd | ZEC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $5,143 | −$298.76 | |
| 15:35 | burri | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,446 | −$57.01 | |
| 15:29 | NewWorldConquistador | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $16.5K | −$250.76 | |
| 15:23 | DrGryzzly | ZEC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $26.6K | −$3,378.96 | |
| 15:23 | Aurel1986 | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $2,898 | −$34.81 | |
| 15:23 | koninginhetuniverse | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $2,268 | −$26.39 | |
| 15:23 | kryukov | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,027 | −$17.45 | |
| 15:21 | rhinotranquilizer | ZEC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $4,945 | −$362.74 | |
| 15:20 | Limp-Tritone | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $26.5K | −$319.64 | |
| 15:18 | mortadx | ETH | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,023 | −$100.56 | |
| 15:18 | snoepjes | SUI | Crypto | LIQUIDATED LONG | $4,534 | −$401.04 | |
| 13:52 | meagainsttheworld | QCOM, SOXL | LIQUIDATED LONG | $14.5K | −$883.73 | ||
| 13:42 | Swiftedge | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $2,478 | −$27.45 | |
| 13:42 | Crymeariver79 | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $20.4K | −$212.45 | |
| 13:42 | GCodeing | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $2,512 | −$26.21 | |
| 13:42 | GaryMarket | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $2,829 | −$43.05 | |
| 13:02 | Swashh | SOL | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,393 | −$38.68 | |
| 12:50 | Calm-Cowboy | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,609 | −$23.01 | |
| 12:50 | Raw-Stepfather-Uniform | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,222 | −$14.55 | |
| 12:50 | Limp-Tritone | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $11.6K | −$245.86 | |
| 12:50 | gpredicts | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $2,389 | −$60.24 | |
| 12:48 | Aurel1986 | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $6,005 | −$241.43 | |
| 12:02 | Clear-Cut-Boss | PUMP | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,583 | −$90.60 | |
| 04:21 | NewWorldConquistador | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $18.0K | −$225.74 | |
| 04:21 | kakiukiu | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,183 | −$25.15 | |
| 04:20 | dani0074SC | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $2,458 | −$26.26 | |
| 04:20 | rhinotranquilizer | ZEC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $3,080 | −$166.06 | |
| 04:20 | GaryMarket | BTC, LINK | LIQUIDATED LONG | $2,704 | −$92.74 | ||
| 03:21 | jpcamposcosta | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $3,637 | −$33.86 | |
| 03:21 | randomlypunting | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $21.2K | −$462.88 | |
| 03:21 | 64kqBihwGE | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,446 | −$16.39 | |
| 18:51 | Crymeariver79 | NEAR | Crypto | LIQUIDATED SHORT | $7,480 | −$357.06 | |
| 17:41 | Swashh | ETH | Crypto | LIQUIDATED LONG | $4,162 | −$46.22 | |
| 16:20 | xungesi | SNDK | Stocks | LIQUIDATED SHORT | $1,099 | −$50.31 | |
| 13:47 | Garry997 | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,004 | −$32.59 | |
| 13:46 | Eager-Veil | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $4,017 | −$42.96 | |
| 13:46 | PVNGL | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $4,090 | −$43.01 | |
| 13:46 | kryukov | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,947 | −$20.70 | |
| 13:46 | NewWorldConquistador | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $41.4K | −$432.90 | |
| 13:44 | megacapper | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $61.4K | −$945.82 | |
| 13:39 | qQWQq | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $19.0K | −$196.00 | |
| 13:38 | Limp-Tritone | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $17.7K | −$300.12 | |
| 13:25 | TheAlchemist2027 | BTC | Crypto | LIQUIDATED LONG | $1,666 | −$17.38 |
About this data
Figures come from Polymarket Perps' public market data. Most orders show their wallet within minutes of the trade. Wallet names are the public names people use on Polymarket. Activity, not advice. Polywatcher is independent and not affiliated with Polymarket. See the questions and answers for the definitions.